| 1 | Bis maximal 250 Höhenmeter. | 
| 2 | Bis maximal 500 Höhenmeter. | 
| 3 | Über 500 Höhenmeter. | 
| 4 | Nur für routinierte Fahrer - sehr anspruchsvoll, nur mit Begleitung. | 
 Tourenverzeichnis Österreich - Tirol
Tourenverzeichnis Österreich - Tirol| ID | Region | Bezeichnung | Distanz-Km | Zeit-bedarf | Höhen-meter | Grad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT01e | Achensee | Achenau - Pertisau | 13 | 3 h 15 | 110 | 1 | 
| AT02e | Achensee | Maurach - Achenkirch - Maurach | 18 | 4 h 30 | 30 | 1 | 
| AT03e | Achensee | Pertisau - Falzthurnalm | 6.9 | 1 h 45 | 9 | 1 | 
| AT04e | Achensee | Parkplatz Karwendeltäler - Gramai | 15 | 3 h 45 | 293 | 2 | 
| AT05e | Hall-Wattensl | Gnadenwald - Hinterhornalm - Walderalm | 12.7 | 4 h 10 | 740 | 3 | 
| AT06 | Kaunertal | Platz - Feichten - Adlerblick - Platz | 13.6 | 4 h 100 | 470 | 2 | 
| AT07 | Kaunertal | Pillerhöhe: Rundwanderung Harbe und Aussichtsplattform Gacher Blick | 6.5 | 1 h 50 | 140 | 1 | 
| AT08 | Kaunertal | Pillerhöhe - Pillermoor mit Moorlehrpfad - Pillerhöhe | 3.8 | 1 h | 70 | 1 | 
| AT09 | Kaunertal | Gepatschstausee: Westufer | 7 | 1 h 50 | 40 | 1 | 
| AT10 | Sonnenterrasse Serfaus-Fiss-Ladis | Fisser Joch - Schönjöchel - Fisser Joch | 1.6 | 0 h 30 | 40 | 1 | 
| AT11 | Sonnenterrasse Serfaus-Fiss-Ladis | Fisser Joch - Wonnealm - Steinegg - Fisser Kuhalm - Fiss | 9.5 | 3 h 50 | - 960 | 1 | 
| AT12 | Sonnenterrasse Serfaus-Fiss-Ladis | Ladis - Obladis - Ladis | 6.5 | 1 h 50 | 140 | 1 | 
| AT13 | Kaunertal | Karlesjoch und Kaunertaler Gletscherstrasse: | 6.4 | 1 h 55 | - 600 | 1 | 
| AT14e | Kaunertal | Gepatsch Stausee - Gepatschhaus retour | 14.2 | 3 h 50 | 190 | 1 | 
| AT15e | Kaunertal | Gepatsch - Nassereinalm | 7.8 | 2 h 30 | 285 | 1 | 
| AT16e | Kaunertal | Fendels - Wiesele - Fendels | 10 | 3 h | 350 | 2 | 
| AT17e | Kaunertal | Kaunerberg: Puschlin - Aifner Alm | 9.4 | 2 h 30 | 466 | 2 | 
| AT18e | Kaunertal | Falkaunsalm | 6.9 | 2 h 20 | 384 | 2 | 
| AT19e | Kaunertal | Sattelklause - Fendler Alm (Seite 28), Tour Nr.18) | 3 | 0 h 45 | 100 | 1 | 
| AT20e | Kaunertal | Verpeilam - Verpeilhütte | 3.5 | 1 h 20 | 237 | 1 | 
| AT21 | Tiroler Zugspitzarena | Lermoos - Brettlalm - (Grubighütte )- Lermoos | 7.5 | 2 h 25 | 340 | 2 | 
| AT22 | Tiroler Zugspitzarena | Ehrwalder Alm - Seebenalm - Ehrwalder Alm | 8.9 | 2 h 30 | 190 | 1 | 
| AT23 | Tiroler Zugspitzarena | Seebenalm - Seebensee -Seebenalm | 3 | 0 h 50 | 80 | 1 | 
| AT24 | Tiroler Zugspitzarena | Zugspitze und Ehrwald-Obermoos - Ehrwald - Lermoos | 7.5 | 2 h 00 | +20/-270 | 1 | 
| AT25 | Kitzbüheler Alpen | Kirchberg in Tirol - Gaisbergalm - Kichberg | 9.5 | 3 h | 430 | 2 | 
| AT26 | Kitzbüheler Alpen | Aschau - Hintenbachalm (Kasplatzl) - Aschau | 5.4 | 1 h 40 | 160 | 1 | 
| AT27 | Kitzbüheler Alpen | Aschau: Kasplatzl - Labalm - Haglangeralm - Aschau | 10.4 | 3 h 15 | 410 | 2 | 
| AT28 | Kitzbüheler Alpen | Kitzbühel: Alpenhaus - Kitzbüheler Horn | 4.9 | 1 h 40 | 290 | 2 | 
| AT29 | Kitzbüheler Alpen | Kitzbühel: 3 Seen Tour | 9.7 | 2 h 40 | 160 | 1 | 
| AT30 | Seefeld und Umgebung | Seefeld - Wildmoosalm - Seefeld | 6.2 | 1 h 45 | 130 | 1 | 
| AT31 | Seefeld und Umgebung | Rund um den Brunschkopf | 14 | 4 h | 330 | 2 | 
| AT32 | Seefeld und Umgebung | Rund um den Wildsee | 3.5 | 0 h 50 | 10 | 1 | 
| AT33 | Seefeld und Umgebung | Seefeld - Reiterjoch Alm - Seefelder Wildsee - Seefeld | 9.6 | 2 h 55 | 310 | 2 | 
| AT34 | Seefeld und Umgebung | Seefeld - Hocheggalm - Kaltwassersee - Seefeld | 9.3 | 3 h | 390 | 2 | 
| AT35 | Seefeld und Umgebung | Römerweg - Wildsee | 3.3 | 0 h 50 | 30 | 1 | 
| AT36e | Tannheiner Tal | Entlang des Vilsalpsee´s zum Bergacht Wasserfall | 6.5 | 1 h 30 | 99 | 1 | 
| AT37e | Kaiserwinkel | Rund um den Walchsee | 3.8 | 1 h | 55 | 1 | 
| AT38e | Zillertal | Entlang des Schlegeis Stausess | 6.5 | 1 h 45 | 16 | 1 | 
| AT39e | Alpbachtal | Durch die Kundler Klamm | 1.6 | 0 h 40 | 87 | 1 | 
| AT40e | Kaunertal | Staudamm - Gepatschhaus | 14.1 | 3 h 50 | 131 | 1 | 
| AT41e | Pitztal | Taschachalm | 3 | 0 h 40 | 87 | 1 | 
| AT42e | Kufstein | Durch die Kundler Klamm | 1.6 | 0 h 40 | 87 | 1 | 
| AT43e | Innsbruck | Steinach am Brenner - Blaser Hütte | 31.6 | 7 h 30 | 1150 | 3 | 
| AT44e | Nördlicher Karwendel | Grosser Ahornboden | 4.1 | 1 h 15 | 176 | 1 | 
| AT45e | Pitztal | Rifelsee Rundwanderung | 3 | 1 h | 60 | 1 | 
| AT46e | Pitztal | Rundwanderung Fschteich Pillern | 2.5 | 0 h 40 | 60 | 1 | 
Zum Seiten-Anfang
 Tourenverzeichnis Österreich - Salzburg
Tourenverzeichnis Österreich - Salzburg| ID | Region | Bezeichnung | Distanz-Km | Zeit-bedarf | Höhen-Meter | Grad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS01 | Salzkammergut | Krimmler Wasserfälle | 1.8 | 0 h 30 | 20 | 1 | 
| AS02e | Salzkammergut | Eisenaueralm vom Schwarzsee aus | 19.1 | 5 h 00 | 354 | 2 | 
| AS03e | Salzkammergut | Sausteigalm - Pillsteinhöhe - Zwölferhorn | 11.7 | 3 h 00 | 515 | 3 | 
Zum Seiten-Anfang
 Tourenverzeichnis Österreich - Vorarlberg
Tourenverzeichnis Österreich - Vorarlberg| ID | Region | Bezeichnung | Distanz-Km | Zeit-bedarf | Höhen-meter | Grad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV01e | Bregenzerwald | Am Fuss de Kanisfluh: Mellau - Schnepfau | 5.3 | 1 h 35 | 99 | 1 | 
| AV02e | Bregenzerwald | Klingenau: zwischen Dorfplatz und Bad | 3 | 0 h 45 | 22 | 1 | 
| AV03e | Vorarlberger Rheintal | Am Alten Diepoldsauer Rhein – Rundwanderung Lustenau-Schmitter | 4.5 | 1 h 15 | 36 | 1 | 
| AV04e | Vorarlberger Rheintal | Am Eselschwanz - Spuren eines früheren Rheinlaufs | 5.2 | 1 h 20 | 26 | 1 | 
| AV05e | Bodensee - Rheintal | An der Bregenzerach: Uferrrundweg Lauterach - Rieden | 3.9 | 1 h 15 | 24 | 1 | 
| AV06e | Bodensee- Rheintal | Ried und Auwald - Zwischen Bangs und Nofels | 4.1 | 1 h | 37 | 1 | 
| AV07e | Walgau | In der Bludescher Talebene | 10.4 | 2 h 45 | 90 | 1 | 
| AV08e | Bodensee- Rheintal© | Bregenz: Zwischen Seebühne und Hafen | 2.3 | 1 h | 7 | 1 | 
| AV09e | Bodensee- Rheintal | Mehrerauer Bodenseeweg: Vom Festspielhaus zur Achmündung | 6.7 | 1 h 40 | 32 | 1 | 
| AV10e | Bregenzer Wald | Egg - Andelsbuch | 6.5 | 1 h 45 | 119 | 1 | 
| AV11e | Bodensee - Rheintal | Am Rande des Fürstentums: Feldkirch - Mauren - Feldkirch | 6 | 2 h | 29 | 1 | 
| AV12e | Bodensee - Rheintal | Rundwanderung am Flugplatz Hohenems | 3.6 | 2 h | 19 | 1 | 
| AV13e | Bodensee - Rheintal | Rheindeltarunde | 12.4 | 3 h | 3 | 1 | 
| AV14e | Bodensee - Rheintal | Lagunenrundweg an der Rheinmündung | 4.7 | 1 h 25 | 30 | 1 | 
| AV15e | Bodensee - Rheintal | Harder Bucht - Seepark und Grüner Damm | 4.4 | 1 h 15 | 39 | 1 | 
| AV16e | Bodensee - Rheintal | Gaissauer Ried: Zwischen Altem Rhein und Wetterwinkel | 8.2 | 2 h 30 | 17 | 1 | 
| AV17e | Bodensee - Rheintal | In der Frutzau - zwischen Sulz und Rankweil | 3.7 | 1 h 0 | 29 | 1 | 
| AV18e | Bodensee - Rheintal | Rheinschauen am Kadel - Mäder - Koblach | 7.2 | 1 h 45 | 36 | 1 | 
| AV19e | Bodensee - Rheintal | Koblach - Wegeler Frutz - Broma - Koblach | 7.1 | 1 h 45 | 55 | 1 | 
| AV20e | Bodensee - Rheintal | Von See zu See. Meiningen - Paspels - Rüttenen | 7.6 | 1 h 45 | 40 | 1 | 
| AV21e | Bregenzer Wald | Andelsbuch - Wälder Kulturweg | 3.5 | 0 h 50 | 15 | 1 | 
| AV22e | Montafon | Latschau: Seerundgang | 1.6 | 0 h 30 | 30 | 1 | 
| AV23e | Montafon | Panoramaweg Batholomäberg | 1.8 | 0 h 30 | 40 | 1 | 
| AV24e | Montafon | Bahnweg St. Gallenkirch - Gortipohl | 6.9 | 2 h 15 | 99 | 1 | 
| AV25e | Montafon | Dorfrunde Schruns - Tschagguns | 3.8 | 1 h 15 | 37 | 1 | 
| AV26e | Montafon | Illweg: Tschagguns - Vadans | 3.8 | 1 h | 5 | 1 | 
| AV27e | Montafon | Schruns: Litzpromenadenweg | 2.1 | 0 h 45 | 29 | 1 | 
| AV28e | Montafon | Illweg: St. Anton im Montafon - Tschagguns | 6.6 | 1 h 45 | 65 | 1 | 
| AV29e | Montafon | Rundweg um das Rifabecken | 1.5 | 0 h 30 | 34 | 1 | 
| AV30e | Montafon | Entlang des Silvretta Stausees | 2.9 | 0 h 45 | 30 | 1 | 
| AV31e | Grosses Walsertal | Marul - Alpe Laguz - Marul | 20 | 5 h 30 | 650 | 3 | 
| AV32e | Laternsertal | Innerlaterns - Alpe Gapfhol - Saluveralpe - Innerlaterns | 14.4 | 4 h 15 | 620 | 3 | 
| AV33e | Gamperdonertal | Nenzing: Stelveder - Nenzinger Himmel - Stelveder | 27.5 | 7 h 30 | 640 | 3 | 
| AV34e | Montafon | Vandans - Relstal | 16 | 4 h 30 | 820 | 3 | 
| AV35e | Montafon | Partenen -Kops Stausee - Partenen | 14 | 4 h | 790 | 3 | 
| AV36e | Grosses Walsertal | Sonntag - Alpe Kiesenza - Sonntag | 26 | 7 h | 840 | 3 | 
Zum Seiten-Anfang